Kostengünstiger BLDC-Motor für Lüftungsöffnungen – W7020
Einführung in die Produktion
Dieser bürstenlose Lüftermotor ist für kostengünstige Lüftungsanlagen und Ventilatoren konzipiert. Sein Gehäuse besteht aus Metallblech mit Belüftungsöffnungen und kann sowohl mit einer Gleichstromquelle als auch mit einer Wechselstromquelle betrieben und mit dem integrierten AirVent-Controller verbunden werden.
Allgemeine Spezifikation
- ● Spannungsbereich: 12VDC, 12VDC/230VAC.
- ● Ausgangsleistung: 15~100 Watt.
- ● Dienst: S1.
- ● Drehzahlbereich: bis zu 4.000 U/min.
- ● Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C.
- ● Isolationsklasse: Klasse B, Klasse F.
- ● Lagertyp: Gleitlager, Kugellager optional.
- ● Optionales Wellenmaterial: #45 Stahl, Edelstahl.
- ● Gehäusetyp: Luftbelüftet, Metallblech.
- ● Rotormerkmal: Bürstenloser Innenrotormotor.
Anwendung



Dimension

Parameter
| Modell | Geschwindigkeit | Leistung | Controller-Funktionen | |||
| Stromspannung (V) | Aktuell (A) | Leistung (IN) | Geschwindigkeit (RPM) | |||
|
| ||||||
| ACDC-Version | 1. Gang | 12 V DC | 2.443A | 29,3 W | 947 | 1. Duale Spannung: 12 V DC / 230 V AC 2. Überspannungsschutz: 3. Drei Geschwindigkeitsstufen 4. Legen Sie die Fernbedienung bei. (Infrarotstrahlensteuerung) |
| 2. Gang | 12 V DC | 4,25A | 51,1 W | 1141 | ||
| 3. Gang | 12 V DC | 6,98A | 84,1 W | 1340 | ||
|
| ||||||
| 1. Gang | 230 V Wechselstrom | 0,279A | 32,8 W | 1000 | ||
| 2. Gang | 230 V Wechselstrom | 0,448A | 55,4 W | 1150 | ||
| 3. Gang | 230 V Wechselstrom | 0,67A | 86,5 W | 1350 | ||
|
| ||||||
| ACDC-Version | 1. Gang | 12 V DC | 0,96A | 11,5 W | 895 | 1. Duale Spannung: 12 V DC / 230 V AC 2. Überspannungsschutz: 3. Drei Geschwindigkeitsstufen 4. Legen Sie die Fernbedienung bei. (Infrarotstrahlensteuerung) |
| 2. Gang | 12 V DC | 1,83A | 22W | 1148 | ||
| 3. Gang | 12 V DC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
|
| ||||||
| 1. Gang | 230 V Wechselstrom | 0,122A | 12,9 W | 950 | ||
| 2. Gang | 230 V Wechselstrom | 0,22A | 24,6 W | 1150 | ||
| 3. Gang | 230 V Wechselstrom | 0,33A | 40,4 W | 1375 | ||
|
| ||||||
| ACDC-Version | 1. Gang | 12 V DC | 0,96A | 11,5 W | 895 | 1. Duale Spannung: 12 V DC / 230 V AC 2. Überspannungsschutz: 3. Drei Geschwindigkeitsstufen 4. Mit drehbarer Fernbedienung 5. Legen Sie die Fernbedienung bei. (Infrarotstrahlensteuerung) |
| 2. Gang | 12 V DC | 1,83A | 22W | 1148 | ||
| 3. Gang | 12 V DC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
|
| ||||||
| 1. Gang | 230 V Wechselstrom | 0,122A | 12,9 W | 950 | ||
| 2. Gang | 230 V Wechselstrom | 0,22A | 24,6 W | 1150 | ||
| 3. Gang | 230 V Wechselstrom | 0,33A | 40,4 W | 1375 | ||
|
| ||||||
| 230-V-Wechselstromversion | 1. Gang | 230 V Wechselstrom | 0,13A | 12,3 W | 950 | 1. Duale Spannung: 230 V AC 2. Überspannungsschutz 3. Drei Geschwindigkeitsstufen 4. Mit Rotationsfernbedienungsfunktion 5. Legen Sie die Fernbedienung bei. (Infrarotstrahlensteuerung) |
| 2. Gang | 230 V Wechselstrom | 0,205A | 20,9 W | 1150 | ||
| 3. Gang | 230 V Wechselstrom | 0,315A | 35 W | 1375 | ||
Häufig gestellte Fragen
-
1. Wie hoch sind Ihre Preise?
-
2. Gibt es bei Ihnen eine Mindestbestellmenge?
-
3. Können Sie die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung stellen?
-
4. Wie lange ist die durchschnittliche Lieferzeit?
-
5. Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?








