| ข้อมูลจำเพาะมอเตอร์พัดลม (13/01/2021) | ||||||||
| แบบอย่าง | ความเร็ว สวิตช์ | ผลงาน | หมายเหตุเกี่ยวกับมอเตอร์ | ข้อกำหนดของตัวควบคุม | ||||
| แรงดันไฟฟ้า (V) | กระแสไฟฟ้า(เอ) | กำลังไฟฟ้า (วัตต์) | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | |||||
| มอเตอร์พัดลมตั้งพื้น เวอร์ชัน ACDC(12VDC และ 230VAC)รุ่น: W7020-23012-420 | ความเร็วที่ 1 | 12VDC | 2.443ก | 29.3 วัตต์ | 947 รอบต่อนาที | หมายเลขสินค้า: W7020-23012-420 W ย่อมาจาก brushless DC 7020 ย่อมาจาก stack spec 230 หมายถึง 230VAC 12 หมายถึง 12VDC 420 หมายถึง 4 ใบมีด * OD 20 นิ้ว | 1. อินพุตแรงดันไฟฟ้าคู่ 12VDC/230VAC 2. การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน: 12VDC: 10.8VDC~30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. การควบคุมความเร็วสามระดับ 4. รวมรีโมทคอนโทรล (การควบคุมรังสีอินฟราเรด) | |
| 2. ความเร็ว | 12VDC | 4.25ก. | 51.1 วัตต์ | 1141รอบต่อนาที | ||||
| ความเร็วที่ 3 | 12VDC | 6.98เอ | 84.1วัตต์ | 1340 รอบต่อนาที | ||||
| ความเร็วที่ 1 | 230VAC | 0.279เอ | 32.8 วัตต์ | 1,000 | ||||
| 2. ความเร็ว | 230VAC | 0.448เอ | 55.4 วัตต์ | 1150 | ||||
| ความเร็วที่ 3 | 230VAC | 0.67เอ | 86.5 วัตต์ | 1350 | ||||
| มอเตอร์พัดลมตั้งพื้น เวอร์ชัน ACDC (12VDC และ 230VAC)รุ่น: W7020A-23012-418 | ความเร็วที่ 1 | 12VDC | 0.96เอ | 11.5 วัตต์ | 895 รอบต่อนาที | หมายเลขสินค้า: W7020A-23012-418 W ย่อมาจาก brushless DC 7020 ย่อมาจาก stack spec 230 หมายถึง 230VAC 12 หมายถึง 12VDC 418 หมายถึง 4 ใบมีด * OD 18 นิ้ว | 1. อินพุตแรงดันไฟฟ้าคู่ 12VDC/230VAC 2. การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน: 12VDC: 10.8VDC~30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. การควบคุมความเร็วสามระดับ 4. รวมรีโมทคอนโทรล (การควบคุมรังสีอินฟราเรด) | |
| 2. ความเร็ว | 12VDC | 1.83เอ | 22 วัตต์ | 1148 รอบต่อนาที | ||||
| ความเร็วที่ 3 | 12VDC | 3.135ก | 38 วัตต์ | 1400 รอบต่อนาที | ||||
| ความเร็วที่ 1 | 230VAC | 0.122เอ | 12.9 วัตต์ | 950 | ||||
| 2. ความเร็ว | 230VAC | 0.22เอ | 24.6 วัตต์ | 1150 | ||||
| ความเร็วที่ 3 | 230VAC | 0.33เอ | 40.4 วัตต์ | 1375 | ||||
| มอเตอร์พัดลมแบบยึดผนัง เวอร์ชัน ACDC (12VDC และ 230VAC)รุ่น: W7020A-23012-318 | ความเร็วที่ 1 | 12VDC | 0.96เอ | 11.5 วัตต์ | 895 รอบต่อนาที | หมายเลขสินค้า: W7020A-23012-318 W ย่อมาจาก brushless DC 7020 ย่อมาจาก stack spec 230 หมายถึง 230VAC 12 หมายถึง 12VDC 318 หมายถึง 3 ใบมีด * OD 18 นิ้ว | 1. อินพุตแรงดันไฟฟ้าคู่ 12VDC/230VAC 2. การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน: 12VDC: 10.8VDC~30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. การควบคุมความเร็วสามระดับ 4. พร้อมฟังก์ชั่นรีโมทคอนโทรลแบบหมุน 5. รวมรีโมทคอนโทรล (การควบคุมรังสีอินฟราเรด) | |
| 2. ความเร็ว | 12VDC | 1.83เอ | 22 วัตต์ | 1148 รอบต่อนาที | ||||
| ความเร็วที่ 3 | 12VDC | 3.135ก | 38 วัตต์ | 1400 รอบต่อนาที | ||||
| ความเร็วที่ 1 | 230VAC | 0.122เอ | 12.9 วัตต์ | 950 | ||||
| 2. ความเร็ว | 230VAC | 0.22เอ | 24.6 วัตต์ | 1150 | ||||
| ความเร็วที่ 3 | 230VAC | 0.33เอ | 40.4 วัตต์ | 1375 | ||||
| มอเตอร์พัดลมแบบยึดผนัง เวอร์ชัน 230VAC รุ่น: W7020A-230-318 | ความเร็วที่ 1 | 230VAC | 0.13เอ | 12.3 วัตต์ | 950 | หมายเลขสินค้า: W7020A-230-318 W ย่อมาจาก brushless DC 7020 ย่อมาจาก stack spec 230 หมายถึง 230VAC 318 หมายถึง 3 ใบมีด * OD 18 นิ้ว | 1. อินพุตแรงดันไฟฟ้าคู่ 12VDC/230VAC 2. การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน: 230VAC: 80VAC~285VAC 3. การควบคุมความเร็วสามระดับ 4. พร้อมฟังก์ชั่นรีโมทคอนโทรลแบบหมุน 5. รวมรีโมทคอนโทรล (การควบคุมรังสีอินฟราเรด) | |
| 2. ความเร็ว | 230VAC | 0.205เอ | 20.9 วัตต์ | 1150 | ||||
| ความเร็วที่ 3 | 230VAC | 0.315เอ | 35 วัตต์ | 1375 | ||||
เวลาโพสต์: 29 มี.ค. 2565