| ഫാൻ മോട്ടോർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ (2021/01/13) | ||||||||
| മോഡൽ | വേഗത മാറുക | പ്രകടനം | മോട്ടോർ അഭിപ്രായങ്ങൾ | കൺട്രോളർ ആവശ്യകതകൾ | ||||
| വോൾട്ടേജ്(V) | കറന്റ്(എ) | പവർ(പ) | വേഗത (ആർപിഎം) | |||||
| സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫാൻ മോട്ടോർ എസിഡിസി പതിപ്പ്(12VDC ഉം 230VAC ഉം)മോഡൽ: W7020-23012-420 | 1st. വേഗത | 12വിഡിസി | 2.443എ | 29.3വാട്ട് | 947ആർപിഎം | പി/എൻ: W7020-23012-420 W എന്നാൽ ബ്രഷ്ലെസ് DC എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 7020 എന്നത് സ്റ്റാക്ക് സ്പെക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 230 എന്നാൽ 230VAC എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 12 എന്നത് 12VDC യെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു 420 എന്നാൽ 4ബ്ലേഡുകൾ*20ഇഞ്ച് OD എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. | 1. ഡ്യുവൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് 12VDC/230VAC 2. ഓവർ വോൾട്ടേജ് സംരക്ഷണം: 12വിഡിസി: 10.8വിഡിസി~30വിഡിസി 230VAC: 80VAC~285VAC 3. മൂന്ന് വേഗത നിയന്ത്രണം 4. റിമോട്ട് കൺട്രോളർ ഉൾപ്പെടുത്തുക. (ഇൻഫ്രാറെഡ് നിയന്ത്രണം) | |
| രണ്ടാമത്തേത്. വേഗത | 12വിഡിസി | 4.25 എ | 51.1വാ | 1141 ആർപിഎം | ||||
| മൂന്നാം വേഗത | 12വിഡിസി | 6.98എ | 84.1വാ | 1340 ആർപിഎം | ||||
| 1st. വേഗത | 230വി.എ.സി. | 0.279എ | 32.8വാ | 1000 ഡോളർ | ||||
| രണ്ടാമത്തേത്. വേഗത | 230വി.എ.സി. | 0.448എ | 55.4W (55.4W) | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | ||||
| മൂന്നാം വേഗത | 230വി.എ.സി. | 0.67എ | 86.5 വാട്ട് | 1350 മേരിലാൻഡ് | ||||
| സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫാൻ മോട്ടോർ എസിഡിസി പതിപ്പ് ((12VDC ഉം 230VAC ഉം)മോഡൽ: W7020A-23012-418 | 1st. വേഗത | 12വിഡിസി | 0.96എ | 11.5 വാട്ട് | 895 ആർപിഎം | പി/എൻ: W7020A-23012-418 W എന്നാൽ ബ്രഷ്ലെസ് DC എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 7020 എന്നത് സ്റ്റാക്ക് സ്പെക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 230 എന്നാൽ 230VAC എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 12 എന്നത് 12VDC യെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു 418 എന്നാൽ 4ബ്ലേഡുകൾ*18ഇഞ്ച് OD എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. | 1. ഡ്യുവൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് 12VDC/230VAC 2. ഓവർ വോൾട്ടേജ് സംരക്ഷണം: 12വിഡിസി: 10.8വിഡിസി~30വിഡിസി 230VAC: 80VAC~285VAC 3. മൂന്ന് വേഗത നിയന്ത്രണം 4. റിമോട്ട് കൺട്രോളർ ഉൾപ്പെടുത്തുക. (ഇൻഫ്രാറെഡ് നിയന്ത്രണം) | |
| രണ്ടാമത്തേത്. വേഗത | 12വിഡിസി | 1.83എ | 22W (22W) | 1148 ആർപിഎം | ||||
| മൂന്നാം വേഗത | 12വിഡിസി | 3.135 എ | 38വാട്ട് | 1400 ആർപിഎം | ||||
| 1st. വേഗത | 230വി.എ.സി. | 0.122എ | 12.9വാ | 950 (950) | ||||
| രണ്ടാമത്തേത്. വേഗത | 230വി.എ.സി. | 0.22എ | 24.6വാട്ട് | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | ||||
| മൂന്നാം വേഗത | 230വി.എ.സി. | 0.33എ | 40.4 വാട്ട് | 1375 മെക്സിക്കോ | ||||
| വാൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഫാൻ മോട്ടോർ എസിഡിസി പതിപ്പ് ((12VDC ഉം 230VAC ഉം)മോഡൽ: W7020A-23012-318 | 1st. വേഗത | 12വിഡിസി | 0.96എ | 11.5 വാട്ട് | 895 ആർപിഎം | പി/എൻ: W7020A-23012-318 W എന്നാൽ ബ്രഷ്ലെസ് DC എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 7020 എന്നത് സ്റ്റാക്ക് സ്പെക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 230 എന്നാൽ 230VAC എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 12 എന്നത് 12VDC യെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു 318 എന്നാൽ 3ബ്ലേഡുകൾ*18ഇഞ്ച് OD എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. | 1. ഡ്യുവൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് 12VDC/230VAC 2. ഓവർ വോൾട്ടേജ് സംരക്ഷണം: 12വിഡിസി: 10.8വിഡിസി~30വിഡിസി 230VAC: 80VAC~285VAC 3. മൂന്ന് വേഗത നിയന്ത്രണം 4. റൊട്ടേഷൻ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഫംഗ്ഷനോടൊപ്പം 5. റിമോട്ട് കൺട്രോളർ ഉൾപ്പെടുത്തുക. (ഇൻഫ്രാറെഡ് നിയന്ത്രണം) | |
| രണ്ടാമത്തേത്. വേഗത | 12വിഡിസി | 1.83എ | 22W (22W) | 1148 ആർപിഎം | ||||
| മൂന്നാം വേഗത | 12വിഡിസി | 3.135 എ | 38വാട്ട് | 1400 ആർപിഎം | ||||
| 1st. വേഗത | 230വി.എ.സി. | 0.122എ | 12.9വാ | 950 (950) | ||||
| രണ്ടാമത്തേത്. വേഗത | 230വി.എ.സി. | 0.22എ | 24.6വാട്ട് | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | ||||
| മൂന്നാം വേഗത | 230വി.എ.സി. | 0.33എ | 40.4 വാട്ട് | 1375 മെക്സിക്കോ | ||||
| വാൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഫാൻ മോട്ടോർ 230VAC പതിപ്പ് മോഡൽ: W7020A-230-318 | 1st. വേഗത | 230വി.എ.സി. | 0.13എ | 12.3വാട്ട് | 950 (950) | പി/എൻ: W7020A-230-318 W എന്നാൽ ബ്രഷ്ലെസ് DC എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 7020 എന്നത് സ്റ്റാക്ക് സ്പെക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 230 എന്നാൽ 230VAC എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 318 എന്നാൽ 3ബ്ലേഡുകൾ*18ഇഞ്ച് OD എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. | 1. ഡ്യുവൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് 12VDC/230VAC 2. ഓവർ വോൾട്ടേജ് സംരക്ഷണം: 230VAC: 80VAC~285VAC 3. മൂന്ന് വേഗത നിയന്ത്രണം 4. റൊട്ടേഷൻ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഫംഗ്ഷനോടൊപ്പം 5. റിമോട്ട് കൺട്രോളർ ഉൾപ്പെടുത്തുക. (ഇൻഫ്രാറെഡ് നിയന്ത്രണം) | |
| രണ്ടാമത്തേത്. വേഗത | 230വി.എ.സി. | 0.205 എ | 20.9വാട്ട് | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | ||||
| മൂന്നാം വേഗത | 230വി.എ.സി. | 0.315 എ | 35 വാട്ട് | 1375 മെക്സിക്കോ | ||||
പോസ്റ്റ് സമയം: മാർച്ച്-29-2022